Podrobnosti snemanja - Ribnica
Datum: | 20.9.2010 |
Čas (od - do): | 12.50 - 13.07 |
Površina: | 111,35 km2 |
Natančnost: | 20 cm |
Število slik: | 92 |
Podrobnosti snemanja - Cerkno
Ni podatkov!Podrobnosti snemanja - Logatec
Ni podatkov!Podrobnosti snemanja - Sava
Datum: | 19.9.2010 |
Čas (od - do): | 14.35 - 16.19 |
Površina: | 210.77 km2 |
Natančnost: | 8 cm |
Število slik: | 1034 |
Podrobnosti snemanja - Krka
Datum: | 20.9.2010 |
Čas (od - do): | 14.12 - 14.28 |
Površina: | 121.03 km2 |
Natančnost: | 20 cm |
Število slik: | 100 |
Podrobnosti snemanja - Barje
Datum: | 20.9.2010 |
Čas (od - do): | 11.42 - 12.40 |
Površina: | 309.84 km2 |
Natančnost: | 20 cm |
Število slik: | 256 |
Podrobnosti snemanja - Grosuplje
Datum: | 20.9.2010 |
Čas (od - do): | 13.15 - 13.32 |
Površina: | 77,46 km2 |
Natančnost: | 20 cm |
Število slik: | 64 |